Competências e Habilidades essenciais ao Profissional da Informação para atuar na gestão do fluxo informacional de empresa agrícola
| Título | Competências e Habilidades essenciais ao Profissional da Informação para atuar na gestão do fluxo informacional de empresa agrícola |
| Tipo de publicação | Trabalho acadêmico |
| Autores | Matias, Tatiana Santana |
| Instituição / Universidade | Pontifícia Universidade Católica |
| Cidade | Campinas |
| Ano | 2008 |
| Núm. de páginas | 137 |
| Resumo | Atualmente o cenário agrícola competitivo tem levado muitas empresas a preocuparem-se e a investir na gestão do fluxo informacional gerado pelo ambiente interno e externo à organização. Partindo dessa análise, o presente estudo tratou de uma pesquisa exploratória com foco qualitativo cujos objetivos foram: identificar as competências e habilidades essenciais ao profissional da informação para atuar na gestão do fluxo informacional de uma empresa agrícola, identificar a estrutura organizacional, bem como os fluxos formais e informais e os principais veículos desses fluxos, analisar a compatibilidade do fluxo informacional e da atuação da Bibliotecária com relação aos princípios de gestão da informação, gestão do conhecimento e inteligência competitiva preconizados na literatura. Buscou-se através da literatura identificar conceitos de estrutura organizacional, fluxos informacionais, gestão da informação, gestão do conhecimento, inteligência competitiva e competências e habilidades do profissional da informação. O universo da pesquisa foi formado pela bibliotecária responsável pelo arquivo da empresa agrícola e por dez profissionais da informação de cinco diferentes áreas do conhecimento que atuam na gestão do fluxo informacional. A bibliotecária através de uma entrevista respondeu questões referentes às dinâmicas das atividades nos setores do segmento agrícola, enquanto que os profissionais da informação responderam um questionário com perguntas fechadas e abertas, a fim de verificar os principais veículos da informação e as principais competências e habilidades para atuar na gestão do fluxo informacional. Conclui-se, no alcance satisfatório dos objetivos propostos, proporcionando uma visão da estrutura organizacional composta pela Matriz dos EUA, equipe de Marketing, Pesquisa & Desenvolvimento e Registro no Brasil, bem como suas principais atividades para o desenvolvimento do novo produto, estrutura essa que deu suporte para identificar os fluxos formais (conhecimento explícito) e informais (conhecimento tácito) e os principais veículos de informação desse fluxo, sendo 65% composto por veículos formais (impressos e eletrônicos) e 35% composto pelos veículos informais de comunicação (reuniões, treinamentos, telefone), dados esses que subsidiaram o alcance das práticas de gestão da informação, gestão do conhecimento e inteligência competitiva que são estabelecidas e organizadas de maneiras diferentes para atender as várias necessidades organizacionais, para ter significado e gerar conhecimento estratégico para as tomadas de decisão, por fim, após a identificação das práticas de gestão, pode-se analisar a atuação do profissional da informação e as competências e habilidades para atuar com êxito na gestão do fluxo informacional. |
| Translated Title | Necessary abilities for the information professional of the Information to act in the management of the informacional flow of a agricultural company |
| Abstract | Nowadays the competitive agricultural scenery has been carrying many companies to worry and to invest in the flow informational administration generated by the internal and external environment to the organization. Leaving of this analysis, the present study, was an exploratory research with qualitative focus, whose goals were: identify the competences and essential abilities to the information professional to act in the flow informational administration of an agricultural company, identify the structure organizational, as well as the formal and informal flows and the main vehicles of these flows, analyze the flow informational compatibility and of the Librarian performance with regard to the information administration principles, knowledge administration and competitive intelligence praised in the literature. It sought through the literature identify structure organizational concepts, flows informationais, information administration, knowledge administration, competitive intelligence and competences and professional's information abilities. The research universe was formed by the responsible librarian for the File of the agricultural company and for 10 professional of the information of five knowledge different areas that act in the flow informational administration. The librarian through an interview answered referring matters to the activities dynamicses in the sectors of the agricultural segment, while the information professionals answered a questionnaire with closed and opened questions, in order to verify the information main vehicles and the main competences and abilities to act in the flow informational administration. It concludes, in the satisfactory reach of the proposed goals, providing a structure organizational vision composed by the USA Head office, marketing Team, Research & Development and Record in Brazil, as well as her main activities for the new product development, structure this that gave support to identify the formal flows (explicit knowledge) and informal (tacit knowledge) and the information main vehicles of this flow, being 65% composite for formal vehicles (printed and electronic) and 35% composite by the informal vehicles of communication (meetings, training, phone), data these that subsidized the reach of information administration practices, knowledge administration and competitive intelligence that are established and organized of different ways to attend the several needs organizationais, to have meaning and to generate strategic knowledge for the decision outlets, finally, after the administration practices identification, it can analyze professional's information performance and the competences and abilities to act with success in the flow informational administration. |
| Palavras-chave | Competências, Fluxo Informacional, Gestão da Informação, Gestão do conhecimento, Habilidades, Inteligência Competitiva, Profissional da Informação |
| Tipo de trabalho | Monografia |
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| TCC_Final.pdf (201) | 1.21 MB |
