Observatório de Gestão da Informação
| Título | Observatório de Gestão da Informação |
| Tipo de publicação | Trabalho apresentado em evento |
| Autores | SANTOS, Danielle S. dos, and GOMES Ingrid |
| Tipo de trabalho | Relato de experiência |
| Nome do evento | XIV EREBD Sul- Encontro Regional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e Gestão da Informação |
| Instituição / Universidade | Universidade Federal de Santa Catarina |
| Cidade | Florianópolis |
| Ano | 2012 |
| Data | 04/2012 |
| Núm. de páginas | 9 |
| Resumo | Este trabalho apresenta os desdobramentos da pesquisa de iniciação científica sobre o Observatório de Gestão da Informação realizado por alunos do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidades de informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem como objetivo mapear, classificar e analisar o “estado da arte” da Gestão da Informação e do Conhecimento no Brasil através de notícias publicadas sobre o tema na web brasileira utilizando serviços de alerta Google, recuperando o máximo de informações possíveis. |
| Palavras-chave | Biblioteconomia, Gestão da Informação, Gestão do conhecimento, Google alertas, I. Tratamento da informação para serviços de informação, OGI |
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Observatório de Gestão da Informação.pdf (0) | 611.33 KB |
