Exposição visual e leitura: textos e visualidades
| Título | Exposição visual e leitura: textos e visualidades |
| Tipo de publicação | Trabalho acadêmico |
| Autores | Bethlem, Maria Tereza Pamplona |
| Instituição / Universidade | Pontifícia Universidade Católica |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Ano | 2010 |
| Data | 03/2010 |
| Núm. de páginas | 40f. |
| Resumo | O trabalho discorre sobre a evolução das exposições visuais e seus relacionamentos com a leitura. Desde Gutenberg até a atualidade, a imagem é complemento ao texto impresso. A oralidade contribui com a leitura silenciosa, fornecendo caminhos para o entendimento das obras literárias, artísticas ou pedagógicas. O trabalho do designer na composição de sentidos alia-se aos estudos sobre retórica. Efeitos de design são avaliados na co-produção de sentidos para os textos. A eletrônica abre novas possibilidades para esta transmissão de conteúdos na escrita ,na fala e na visualidade. |
| Translated Title | Visual exposition and reading: texts and visualities |
| Abstract | This work discours about visual expositions evolution and their relationship with reading and books. Since Gutenberg till nowadays, image is complementary to printed texts. Orality contributes with silent reading, getting ways for understanding literary, artistic and pedagogic works. The designer´s work in meaning composition is allied with studies in rhetoric. Design effects bring meanings to texts. Electronic resource opens new possibilities for this communication in texts, oralities and visualities. Key words: VISUAL EXPOSITION, DESIGN, READING, ORAL/VISUAL EXPOSITION, ELETRONIC EXPOSITION |
| Palavras-chave | AC. Relacionamento da Biblioteconomia e CI com outros campos. |
| Tipo de trabalho | Monografia de especialização |
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Pré-textuaisLDLPUCRio.doc (0) | 70 KB |
| TEXTOENTREGALDLPUCRio.doc (62) | 315.5 KB |
