A representação da imagem: indexação por conceito e por conteúdo
| Título | A representação da imagem: indexação por conceito e por conteúdo |
| Tipo de publicação | Trabalho acadêmico |
| Autores | Estorniolo Filho, José |
| Instituição / Universidade | Universidade de São Paulo |
| Cidade | São Paulo |
| Ano | 2004 |
| Núm. de páginas | 90 p. |
| Resumo | Investigação na literatura da representação da imagem fixa considerando as duas técnicas de indexação praticadas atualmente: a indexação por conceito e indexação por conteúdo da imagem. Aborda também o uso dos elementos da expressão fotográfica como informações a serem considerados como termos de indexação pela sua relevância na busca e recuperação de imagens. |
| Palavras-chave | A. Aspectos teóricos e gerais de bibliotecas e informação, Análise Documentária, Conteúdo Informacional, Expressão Fotográfica, Fotografia, HH. Audiovisual, Multimídia., Imagem, Imagem Fotográfica, Indexação, Indexação por conceito, Indexação por conteúdo, Representação |
| Tipo de trabalho | Monografia |
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Estorniolo-Imagem.pdf (213) | 787.78 KB |
- A. Aspectos teóricos e gerais de bibliotecas e informação
- HH. Audiovisual, Multimídia.
- A. Aspectos teóricos e gerais de bibliotecas e informação
- Análise Documentária
- Conteúdo Informacional
- Expressão Fotográfica
- Fotografia
- HH. Audiovisual, Multimídia.
- Imagem
- Imagem Fotográfica
- Indexação
- Indexação por conceito
- Indexação por conteúdo
- Representação
