Topic maps como instrumentos de representação e recuperação da informação
| Título | Topic maps como instrumentos de representação e recuperação da informação |
| Tipo de publicação | Trabalho acadêmico |
| Autores | Kamiya, Emerson Issa |
| Instituição / Universidade | Universidade de São Paulo |
| Cidade | São Paulo |
| Ano | 2005 |
| Núm. de páginas | 63 p. |
| Resumo | Topic maps são instrumentos de representação de estruturas conceituais e visualização na forma de mapas de conhecimento. Sua estrutura está formalizada como norma (ISO 13250) e especificação (XML Topic Maps). Seus principais conceitos são: tópicos, associações (entre os tópicos), ocorrências (documentos relacionados aos tópicos), published subject indicators (referências aos assuntos representados nos tópicos), fusão (entre vários topic maps) e escopo (contextualização dos tópicos, |
| Translated Title | Using topic maps as tools for information representation and retrieval |
| Abstract | Topic maps are instruments designed to represent conceptual structures and visualization in the form of knowledge maps. The structure of topic maps is normalized by ISO 13250 and specified by the XML Topic Maps and their core elements are: topics, associations (between topics), occurrences (documents related to topics), published subject indicators (references to the subjects represented in the topics), merge (between a variety of topic maps) and scope (contextualization of topics, |
| Palavras-chave | ID. Estruturas de dados e de metadados., Linguagem documentária, Mapa de conhecimento, Recuperação da informação, Representação da informação, Topic maps |
| Tipo de trabalho | Monografia |
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| Kamiya_2005_TopicMaps.pdf (204) | 716.37 KB |
