A CONTRIBUIÇÃO DO USO DE BASE DE DADOS PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO BIBLIOTECÁRIO
| Título | A CONTRIBUIÇÃO DO USO DE BASE DE DADOS PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO BIBLIOTECÁRIO |
| Tipo de publicação | Trabalho apresentado em evento |
| Autores | de Maciel, Dayse Maisa Assunção |
| Tipo de trabalho | Anais Eletrônicos do XIV Encontro Regional de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e Gestão da Informação |
| Instituição / Universidade | UFMA |
| Cidade | São Luís |
| Ano | 2011 |
| Resumo | Aborda-se a contribuição do uso de bases de dados para o desenvolvimento cientifico e profissional do bibliotecário desde a graduação até a sua inserção no mercado de trabalho. Analisa-se o currículo educacional de alguns cursos de Biblioteconomia do país, verificando quais capacitam os seus alunos a usarem eficientemente as bases de dados existentes na área. Trata-se de uma pesquisa exploratória e têm por objetivo identificar e compreender os fatores que interferem no uso, não uso e/ou sub-uso das bases de dados pelos sujeitos pesquisados. Os resultados obtidos apontam os seguintes fatores como entraves para o uso dessa ferramenta: a deficiência na formação dos professores e a falta de familiaridade destes com bases de dados e, por conseguinte, os discentes não são instruídos quanto ao uso desse recurso na graduação. Outro fator identificado é a não disponibilização de laboratórios e equipamentos necessários para o acesso á base de dados nas universidades públicas. Ressalta-se ainda, fatores relacionados intrinsecamente aos discentes como: a falta de domínio de conhecimentos em línguas estrangeiras, matemática, estatística e outros. Soma-se também a esses fatores a falta de políticas nacionais de informação legitimadas que incentivem a produção e o uso de base de dados no país. Conclui-se que é imprescindível a incorporação efetiva do uso de base de dados nos currículos educacionais dos cursos de Biblioteconomia, uma vez, que estes têm por missão formar profissionais capazes de gerenciar a informação disponível nos mais variados suportes e estarem aptos a atuar em bancos e bases de dados. |
| Abstract | Addresses the importance of using databases for the development of scientific and professional librarian since graduation until their integration into the labor market. It analyzes the educational curriculum of some courses in librarianship in the country, checking which enable their students to use effectively the existing databases in the area. This is an exploratory and are intended to identify and understand the factors that interfere with the use, non use and / or under-use of databases by the subjects. Results indicate the following factors as barriers to using this tool: a deficiency in the training of teachers and lack of familiarity with these databases and therefore the students are not educated about the use of such devices for graduation. Another factor identified is the non availability of laboratories and equipment needed for access to the database in public universities. It is noteworthy also factors intrinsically related to the students as the lack of domain knowledge in foreign languages, mathematics, statistics and more. Added to these factors also the lack of national information policies that encourage the legitimate production and use of database in the country. It is essential that the effective incorporation of the use of database in educational curricula of courses in librarianship, once they have the mission to train professionals capable of managing the information available in various media and be able to work in banks and databases. |
| Palavras-chave | Base de Dados. Bibliotecário - Formação. Curso de Biblioteconomia – Currículo., G. Indústria, profissão e formação |
| Full Text | Anais Eletrônicos do XIV Encontro Regional de Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação e Gestão da Informação |
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| A CONTRIBUIÇÃO DO USO DE BASE DE DADOS PARA A.pdf (0) | 163.64 KB |
